تقيم شركة InteractiveBrokers

أنشئت: | 1978 | اتصل: | - |
عنوان: | One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830, United States | التراخيص: | ASIC #AFSL: 453554, IIROC #, SFC #, SEBI #INZ000217730, CSSF #, FCA #208159, FINRA #, SEC # |
طرق الإيداع: | Bank Wire, ACH (Automated Clearing House), BPAY, Check, Direct Debit, Local Bank Deposits, Transfer from Existing Broker | طرق السحب: | Bank Wire, ACH (Automated Clearing House), BACS (Bankers' Automated Clearing Services), Check, Direct Debit, EFT (Electronic Funds Transfer), GIRO (General Interbank Recurring Order), SEPA (Single Euro Payments Area) |
منصات التداول: | TWS | التداول عبر الإنترنت: | - |
التداول عبر الهاتف المحمول: | - | العملات: | (20+) |
العملات الرقمية: | - | CFD: | (4890+) Gold, Silver, Stocks, Stock Indexes, Bonds, Oil, Other Commodities |
الروبوتات: | - | التداول على الأخبار: | - |
سكالبينج: | - | حجم التداول الأدنى: | 0.25 |
الرافعة القصوى: | 40:1 | الحد الأدنى لفتح حساب: | $25,000 |
التعرف على حقيقة شركة InteractiveBrokers يتطلب ان يكون هناك مشاركة من المتداولين فى الاسواق المالية الذين قامو بالتعامل مع شركة InteractiveBrokers لذلك نقدم فى موقعكم البورصجي تصويت على تقيم شركة InteractiveBrokers من قبل الزائرين لتقيم تجربتكم فيها.
ما هو تقيمك لشركة InteractiveBrokers ؟
نتمنى اذا كان لديك تجربة مع شركة InteractiveBrokers بأن تقوم بالتصويت لتوضح تجربتك مع الشركة.
