تقيم شركة FXCC
أنشئت: | 2010 | اتصل: | [email protected], +44 203 150 0832 |
عنوان: | Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu | التراخيص: | CySEC #121/10, VFSC #14576 |
طرق الإيداع: | Bank Wire, VISA, MasterCard, BCP, Boleto, Efecty, Moneta.ru, Neosurf, Neteller, Oxxo, PagoEfectivo, PagoFacil, PSE, Rapipago, Skrill, UnionPay, Yandex Money | طرق السحب: | Bank Wire, VISA, MasterCard, BCP, Boleto, Efecty, Moneta.ru, Neosurf, Neteller, Oxxo, PagoEfectivo, PagoFacil, PSE, Rapipago, Skrill, UnionPay, Yandex Money |
منصات التداول: | MT4 | التداول عبر الإنترنت: | متاح |
التداول عبر الهاتف المحمول: | متاح | العملات: | (70+) |
العملات الرقمية: | (10+) Bitcoin, Litecoin, Ethereum | CFD: | (100+) Gold, Silver, Other Precious Metals, Stocks, Stock Indexes, Bonds, Oil, Other Commodities |
الروبوتات: | متاح | التداول على الأخبار: | متاح |
سكالبينج: | متاح | حجم التداول الأدنى: | 0.01 |
الرافعة القصوى: | 300:1 | الحد الأدنى لفتح حساب: | $100 |
التعرف على حقيقة شركة FXCC يتطلب ان يكون هناك مشاركة من المتداولين فى الاسواق المالية الذين قامو بالتعامل مع شركة FXCC لذلك نقدم فى موقعكم البورصجي تصويت على تقيم شركة FXCC من قبل الزائرين لتقيم تجربتكم فيها.
ما هو تقيمك لشركة FXCC ؟
نتمنى اذا كان لديك تجربة مع شركة FXCC بأن تقوم بالتصويت لتوضح تجربتك مع الشركة.
جاري التحميل ...