تقيم شركة Brokerz

أنشئت: | 2013 | اتصل: | support@brokerz.com, +442039948811 |
عنوان: | Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, PO Box 1510 Kingstown,, Saint Vincent And Grenadines | التراخيص: | - |
طرق الإيداع: | Bank Wire, VISA, MasterCard, Diners Club | طرق السحب: | Bank Wire, VISA, MasterCard, Diners Club |
منصات التداول: | MT4, WebTrader, Mobile Trader | التداول عبر الإنترنت: | متاح |
التداول عبر الهاتف المحمول: | متاح | العملات: | (45+) |
العملات الرقمية: | - | CFD: | (110+) Gold, Silver, Other Precious Metals, Stocks, Stock Indexes, Oil, Other Commodities |
الروبوتات: | متاح | التداول على الأخبار: | - |
سكالبينج: | - | حجم التداول الأدنى: | 0.01 |
الرافعة القصوى: | 500:1 | الحد الأدنى لفتح حساب: | $250 |
التعرف على حقيقة شركة Brokerz يتطلب ان يكون هناك مشاركة من المتداولين فى الاسواق المالية الذين قامو بالتعامل مع شركة Brokerz لذلك نقدم فى موقعكم البورصجي تصويت على تقيم شركة Brokerz من قبل الزائرين لتقيم تجربتكم فيها.
ما هو تقيمك لشركة Brokerz ؟
نتمنى اذا كان لديك تجربة مع شركة Brokerz بأن تقوم بالتصويت لتوضح تجربتك مع الشركة.
